Mais que uma Porta Antirradiações, um sistema de proteção para pessoas em ambientes com equipamentos de radiologia
Anexo C - ABNT NBR 15930-3 : 2021
| REQUISITO | Nível de desempenho da Porta Antirradiações | |||
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Intermediário | Superior | ||
| Ocupação | Coletiva e Pública | |||
| Uso | Hospitalar e demais Ambientes de Saúde | |||
| Resistência à radiações | Classe 1 | 0,5mm Pb | Classe 2 | 1,0mm Pb | Classe 3 | 1,5mm Pb | Classe 4 | 2,0mm Pb |
Escolha o desempenho da Porta PAR Multidoor adequada ao seu projeto
| PORTA ANTIRRADIAÇÃO | PAR-C1 | PAR-C2 | PAR-C3 | PAR-C4 |
|---|---|---|---|---|
| Linha Multidoor | Design | Premium | Premium | Premium Full |
| Ocupação | Coletiva e Pública | Coletiva e Pública | Coletiva e Pública | Coletiva e Pública |
| Tráfego|Ciclos | Severo+|350.000 | Severo+|350.000 | Extremo|500.000 | Extremo|500.000 |
| Vida Útil de Projeto - VUP | 25 anos | 25 anos | 30 anos | 30 anos |
| Massa da folha Kg/m² | 27,59 | 34,59 | 45,32 | 52,32 |
| Tipologias | Giro e Correr | Giro e Correr | Giro e Correr | Giro e Correr |
Confirme o tamanho ideal para a Porta PAR Multidoor do seu projeto
| dimensões da folha - mm | PAR-C1 | PAR-C2 | PAR-C3 | PAR-C4 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Largura mínima | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Largura máxima | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Altura mínima | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Altura máxima | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Espessura | 40 | 40 | 45 | 45 | |
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
Entenda as vantagens e o valor da engenharia da Porta PAR Multidoor
Componentes padronizados inclusos no Kit Porta PAR Multidoor
| Giro | Correr | |
|---|---|---|
|
|
|
| Dobradiça Abas HD | Dobradiça Palmela | Roldana dupla |
Tipologia Giro
| FECHADURA PADRÃO EURO 55 | TRAVAMENTO PADRÃO EURO | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Mecânica - Häfele | Trinco rolete - Häfele | Cilindro duplo | Cilindro com botão |
| MAÇANETAS AÇO INOX AISI 304 - COM MOLA DE RETORNO | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Arcus | |||
Tipologia Correr
| FECHADURAS DE CORRER | TRAVAMENTO DE CORRER | PUXADOR | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Mecânica - Häfele | Mecância - Häfele | Cilindro duplo | Puxador PCD 300mm |
Tipologia Pivotante
| FECHADURA PORTA PIVOTANTE | travamento | PUXADOR |
|---|---|---|
|
|
|
| Mecâncica TR - Häfele | Cilindro duplo | Puxador PCD 300mm |
Tipologias Giro e Pivotante
| Mola aérea | Batedor de PORTA | |
|---|---|---|
|
|
|
| Sobreposta | Magnético | Parador |
Confira as opções associadas por Desempenho e Tipologia
| SEM BANDEIRA | ||
|---|---|---|
|
|
|
| A1G - Giro 1 folha | A2G - Giro 2 folhas | A2A - Giro 2 folhas Assimétricas |
| Correr 1 folha | CORRER 2 FOLHAS | |
|---|---|---|
|
|
|
| C1S - Correr sobreposta | C2S - Correr sobreposta | C2C - Correr sobreposta conectada |
Confirme as opções associadas por Desempenho e Modelos
Tipologia Giro 1 folha | Instalação com Espuma Expansiva PU
| Vão da Porta (mm) | Classe | Linha | LV - LARGURA VÃO | HV - ALTURA VÃO | EV - ESPESSURA DO VÃO |
|---|---|---|---|---|---|
|
PAR-C1 | Design | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 |
| PAR-C2 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 | |
| PAR-C3 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 120 | |
| PAR-C4 | Premium Full | L + 90 | H + 50 | mínima: 120 |
Veja as dimensões associadas a cada Desempenho e Tipologia
Todas as imagens são ilustrativas e referenciais.
