Valorize interiores com o design e a durabilidade da Porta Interna de Madeira Multidoor
Anexo K - ABNT NBR 15930-2 : 2018
REQUISITO | Nível de desempenho da Porta Interna | ||
---|---|---|---|
Mínimo | Intermediário | Superior | |
Ocupação | Privada | Coletiva | Pública |
Uso | Residencial | Residencial (alto padrão), Corporativo e Hotelaria | Hospitalar, Institucional, Educacional e Esportes |
Tráfego|Ciclos | Moderado|20.000 | Regular|50.000 | Intenso|100.000 |
Nota: Para edificações de uso coletivo e público sujeitos ao tráfego Severo (200.000 ciclos) recomenda-se a classificação PEM de nível superior para portas internas. |
Escolha o desempenho da Porta Interna Multidoor adequada ao seu projeto
PORTA INTERNA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
---|---|---|---|---|---|
Linha Multidoor | Fit | Smart | Design | Premium | Premium Full |
Ocupação | Privada | Privada e Coletiva | Coletiva e Privada | Coletiva e Privada | Coletiva e Privada |
Tráfego|Ciclos | Moderado|20.000 | Regular|50.000 | Intenso|100.000 | Severo|200.000 | Severo+|350.000 |
Vida Útil de Projeto - VUP | 10 anos | 15 anos | 20 anos | 25 anos | 30 anos |
Massa da folha Kg/m² | 9,20 | 14,58 | 17,14 | 21,16 | 25,98 |
Tipologias | Giro e Correr | Giro e Correr | Giro e Correr | Giro e Correr | Correr e Fusion |
Confirme o tamanho ideal para a Porta de Interna Multidoor do seu projeto
dimensões da folha - mm | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura mínima | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Largura máxima | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | |
Altura mínima | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Altura máxima | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | |
Espessura | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
Entenda as vantagens e o valor da engenharia da Porta Interna Multidoor
Componentes padronizados inclusos no Kit Porta Interna Multidoor
TIPOLOGIA Giro | TIPOLOGIA Correr | |
---|---|---|
Dobradiça Abas | Dobradiça Palmela | Roldana dupla |
Tipologia Giro
FECHADURA PADRÃO EURO 55 | TRAVAMENTO PADRÃO EURO | |||
---|---|---|---|---|
Mecânica - Häfele | Magnética - Häfele | Cilindro duplo | Fecho WC | Cilindro com botão |
MAÇANETAS AÇO INOX AISI 304 - COM MOLA DE RETORNO | |||
---|---|---|---|
Arcus | Pons | Anguli | Dritto |
CONJUNTO FECHADURA ABNT 55 COM MACANETA AÇO INOX | ||||
---|---|---|---|---|
Mecância | Imab Externa - Acess | Imab WC - Acess |
Tipologia Correr
FECHADURAS DE CORRER | TRAVAMENTO | |||
---|---|---|---|---|
Mecânica - Häfele | Mecância - Häfele | Mecância - Häfele | Cilindro duplo | Fecho WC |
PUXADORES DE CORRER | |||
---|---|---|---|
Concha embutida 220mm|520mm | Puxador PCD 300mm | Piati 1200mm | Cauã 620mm |
Tipologia Giro
Batedor de PORTA | |
---|---|
Magnético | Parador |
Confira as opções associadas por Desempenho e Tipologia
SEM BANDEIRA | COM Bandeira painel | COM Bandeira paRA VIDRO |
---|---|---|
A1G - Giro 1 folha | B1G - Giro 1 folha | W1G - Giro 1 folha |
Correr 1 folha | CORRER 2 FOLHAS | |||
---|---|---|---|---|
C1S - Correr sobreposta | C1N - Correr inclusa | C1E - Correr embutida | C2S - Correr sobreposta | C2C - Correr sobreposta conectada |
Confirme as opções associadas por Desempenho e Modelos
Tipologia Giro 1 folha | Instalação com Espuma Expansiva PU
Vão da Porta (mm) | Classe | Linha | LV - LARGURA VÃO | HV - ALTURA VÃO | EV - ESPESSURA DO VÃO |
---|---|---|---|---|---|
PIM-C1 | Fit | L + 80 | H + 50 | mínima: 80 | |
PIM-C2 | Smart | L + 80 | H + 50 | mínima: 90 | |
PIM-C3 | Design | L + 80 | H + 50 | mínima: 90 | |
PIM-C4 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 90 | |
PIM-C5 | Premium Full | L + 90 | H + 50 | mínima: 90 |
Veja as dimensões associadas a cada Desempenho e Tipologia
Todas as imagens são ilustrativas e referenciais.