Priorize a inclusão e mobilidade da pessoa com deficiência com a Porta com Acessibilidade - PCD Multidoor
Anexo D - ABNT NBR 15930-3 : 2021
| REQUISITO | Nível de desempenho da Porta com acessibilidade | ||
|---|---|---|---|
| Mínimo | Intermediário | Superior | |
| Ocupação | Privada | Coletiva | Pública |
| Uso | Residencial | Residencial (alto padrão), Corporativo e Hotelaria | Hospitalar, Institucional, Educacional e Esportes |
| Acessibilidade | Classe 1 | Rotas Acessíveis | Classe 2 | Práticas Esportivas | Classe 3 | Ambientes de Saúde |
Escolha o desempenho da Porta PCD Multidoor adequada ao seu projeto
| PORTA Acessível | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta de entrada | Porta Acústica | Porta PRF 30 | ||||
| PEM-C3 | PEM-C4 | PIA-C3 | PIA-C4 | PRF-C1 | PFA-C4 | |
| Linha Multidoor | Design | Premium | Design | Premium | Premium | Premium Full |
| Ocupação | Coletiva e Privada | Pública, Coletiva e Privada | Pública, Coletiva e Privada | |||
| Redução Sonora - Rw | N/A | de 29 a 32 dB | de 33 a 36 dB | N/A | de 33 a 36 dB | |
| Resistência ao Fogo | N/A | N/A | 30 minutos | |||
| Tráfego|Ciclos | Severo|200.000 | Severo+|350.000 | Extremo|500.000 | Extremo|500.000 | ||
| Vida Útil de Projeto - VUP | 20 anos | 25 anos | 30 anos | 30 anos | ||
| Massa da folha Kg/m² | 22,43 | 26,93 | 24,10 | 27,17 | 33,59 | |
| Tipologias | Giro e Correr | Giro | Giro | |||
Confirme o tamanho ideal para a Porta PCD Multidoor do seu projeto
| dimensões da folha - mm | PEM-C3 | PEM-C4 | PIA-C3 | PIA-C4 | PRF-C1 | PFA-C4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Largura mínima | 900 | 900 | 900 | |||
| Largura máxima | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| Altura mínima | 2100 | 2100 | 2100 | ||||
| Altura máxima | 2400 | 2400 | 2100 | ||||
| Espessura | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
Entenda as vantagens e o valor da engenharia da Porta PCD Multidoor
Componentes padronizados inclusos no Kit Porta PCD
| TIPOLOGIA Giro | TIPOLOGIA Correr | |
|---|---|---|
|
|
|
| Dobradiça Abas | Dobradiça Palmela | Roldana dupla |
Tipologia Giro
| FECHADURA PADRÃO EURO 55 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Mecânica - Häfele | Magnética - Häfele | Digital - Yale | |
| TRAVAMENTO PADRÃO EURO | Maçaneta aço inox aisi 304 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Cilindro duplo | Fecho WC | Arcus - com mola de retorno |
Tipologia Correr
| FECHADURAS DE CORRER | TRAVAMENTO | PUXADOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Mecânica - Häfele | Mecância - Häfele | Cilindro duplo | Fecho WC | PCD 300mm | |
Tipologia Giro
| Batedor de PORTA | VISOR DE PORTA | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Magnético | Parador | Olho mágico | |
| PROTECT | +VISOR | +GRELHA | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Inox 400mm | Inox 900mm | Inox 400mm | Inox 900mm | Inox 400mm |
Confira as opções associadas por Desempenho e Tipologia
Folha acessível mínima 900mm
| GIRO 1 FOLHA | GIRO 2 FOLHAS | |
|---|---|---|
|
|
|
| A1D - 1 Folha PCD | A2G - 2 Folhas PCD | A2A - Assimétrica PCD |
Folha acessível mínima 1000mm
| CORRER 1 Folha | CORRER 2 Folhas | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| C1D - Sobreposta PCD | C1E -Embutida PCD | C2D - Sobreposta PCD | C2E - Embutida PCD |
Folha acessível mínima 900mm
| PIVOTANTE 1 Folha | VAIVÉM SIMPLES AÇÃO | VAIVÉM DUPLA AÇÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| P1P - Pivo PCD | P1R - Reversível PCD | V1S - Vaivém 90° | V2S - Vaivém 90° | V1D - Vaivém 180° | V2D - Vaivém 180° |
Tipologia Giro 1 folha | Instalação com Espuma Expansiva PU
| Vão da Porta (mm) | Classe | Linha | LV - LARGURA VÃO | HV - ALTURA VÃO | EV - ESPESSURA DO VÃO |
|---|---|---|---|---|---|
|
PEM-C3 | Design | L + 90 | H + 50 | mínima: 90 |
| PEM-C4 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 90 | |
| PIA-C3 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 | |
| PIA-C4 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 120 | |
| PRF-C1 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 | |
| PFA-C4 | Premium Full | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 |
Veja as dimensões associadas a cada Desempenho e Tipologia
Todas as imagens são ilustrativas e referenciais.
