Prevenção e segurança com a Porta de Saída de Emergência desenvolvida para rota de fuga
Anexo E - ABNT NBR 15930-3 : 2021
REQUISITO | Nível de desempenho da Porta de Saída de Emergência - PSE | ||
---|---|---|---|
Mínimo | Intermediário | Superior | |
Ocupação | Coletiva e Privada | Pública e Coletiva | Pública e Coletiva |
Uso | Residencial, Corporativo, Hotelaria, Hospitalar, Institucional, Educacional e Esportes | ||
Unidadede Passagem | Classe 1 - 900mm | Classe 2 - 1100mm | Classe 3 - 1600mm |
Escolha o desempenho da porta PSE Multidoor adequada ao seu projeto
SAÍDA DE EMERGÊNCIA | PORTA DE ENTRADA | PORTA ACÚSTICA | PORTA PRF30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PEM-C4 | PEM-C5 | PIA-C3 | PIA-C4 | PRF-C1 | PFA-C4 | |
Linha Multidoor | Premium | Premium Full | Premium | Premium | Premium | Premium Full |
Tempo de Resistência ao fogo | N/A | N/A | 30 minutos | |||
Isolamento Acústico - Rw | N/A | de 29 a 32 dB | de 33 a 36 dB | N/A | de 33 a 36 dB | |
Ocupação | Pública e Coletiva | Coletiva | Pública e Coletiva | Pública e Coletiva | ||
Tráfego|Ciclos | Severo+|300.000 | Extremo|500.000 | Extremo|500.000 | Extremo|500.000 | ||
Vida Útil de Projeto - VUP | 25 anos | 30 anos | 30 anos | 30 anos | ||
Massa da folha Kg/m² | 21,36 | 24,10 | 24,10 | 27,17 | 33,59 | |
Tipologias | Giro | Giro | Giro |
Confirme o tamanho ideal para a porta PSE Multidoor do seu projeto
dimensões da folha - mm | PEM-C4 | PEM-C5 | PIA-C3 | PIA-C4 | PRF-C1 | PFA-C4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura mínima | 800 | 800 | 800 | ||||
Largura máxima | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
Altura mínima | 2100 | 2100 | 2100 | ||||
Altura máxima | 2400 | 2700 | 2700 | 2100 | |||
Espessura | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
Entenda as vantagens e o valor da engenharia da porta PSE Multidoor
Componentes padronizados inclusos no KIT Porta PSE Multidoor
Giro | BARRA ANTIPÂNICO | ||
---|---|---|---|
Dobradiça Abas com mola | Dobradiça Palmela | Push - 1 folha | Touch - 1 folha |
LISA | PROTECT | |
---|---|---|
Inox 400mm | Inox 900mm |
Confira as opções associadas por Desempenho e Tipologia
LISA | PROTECT | ||
---|---|---|---|
A1G - Giro 1 folha | A2G - Giro 2 folhas | A1E - Giro 1 folha | A2E - Giro 2 folhas |
Tipologia Giro 1 folha | Instalação com Espuma Expansiva PU
Vão da Porta (mm) | Classe | Linha | LV - LARGURA VÃO | HV - ALTURA VÃO | EV - ESPESSURA DO VÃO |
---|---|---|---|---|---|
PEM-C4 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 90 | |
PEM-C5 | Premium Full | L + 90 | H + 50 | mínima: 100 | |
PIA-C3 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 | |
PIA-C4 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 | |
PRF-C1 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima:100 | |
PFA-C4 | Premium Full | L + 90 | H + 50 | mínima:100 |
Veja as dimensões associadas a cada Desempenho e Tipologia
Todas as imagens são ilustrativas e referenciais.