PIM - Porta Interna
GIRO 1 FOLHA - A1G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura vão do alizar | Ha= altura vão do alizar |
DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA INTERNAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
Largura - L | 600 à 900 | 600 à 900 | 600 à 900 | 600 à 900 | |
Altura - H | 2100 | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | |
VÃO DA PORTA | |||||
Largura - Lv | L+80 | L+80 | L+80 | L+90 | |
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | |
Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Largura - La | L+130 | L+130 | L+140 | L+150 | |
Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 | |
VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Largura - La | L+170 | L+170 | L+180 | L+190 | |
Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 |
PIM - Porta Interna
CORRER 1 FOLHA SOBREPOR c/ M. passagem- C1S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | PROJEÇÃO DO KIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
Largura - L | 700 à 1000 | 700 à 1000 | 700 à 1200 | ||
Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | ||
VÃO DA PORTA | |||||
Largura - Lv | L-10 | L-10 | L-10 | ||
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | ||
Espessura - Ev (mínimo) | 70 | 70 | 70 | ||
VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | ||
Largura - La | L+50 | L+50 | L+50 | ||
Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | ||
VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | ||
Largura - La | L+90 | L+90 | L+90 | ||
Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | ||
PROJEÇÃO DO KIT | |||||
Largura | 2L+10 | 2L+10 | 2L+10 | ||
Altura | H+100 | H+100 | H+100 |
PIM - Porta Interna
CORRER 2 FOLHAS SOBREPOR c/ M. passagem- C2S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | PROJEÇÃO DO KIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
Largura - L | 700 à 1000 | ||||
Altura - H | 2100-2400 | ||||
VÃO DA PORTA | |||||
Largura - Lv | 2L-80 | ||||
Altura - Hv | H+50 | ||||
Espessura - Ev (mínimo) | 70 | ||||
VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
Largura - La | 2L-20 | ||||
Altura - Ha | H+80 | ||||
VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
Largura - La | 2L+20 | ||||
Altura - Ha | H+100 | ||||
PROJEÇÃO DO KIT | |||||
Largura | 4L-100 | ||||
Altura | H+100 |