PDS - Porta Divisória Sanitária
| DIVISÓRIA SANITÁRIA GIRO 1 FOLHA - D1G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA | ||
|---|---|---|---|
| FOLHA | PDS-C2 | PDS-C3 | PDS-C4 |
| Largura - L | 600 à 900 | ||
| Altura - H | 1650 | ||
| VÃO DA PORTA | |||
| Largura - Lv | L+50 | ||
| Altura - HV | 1800 | ||
| Espessura - máxima | 30 | ||
| VÃO DO ALIZAR | |||
| Projeção do alizar - Pa | 25 | ||
| Largura - La | L+85 | ||
| Altura - Ha | - | ||
