PIM - Porta Interna
| GIRO 1 FOLHA - A1G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura vão do alizar | Ha= altura vão do alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA INTERNAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 600 à 900 | 600 à 900 | 600 à 900 | ||
| Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | ||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L+70 | L+80 | L+90 | ||
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | ||
| Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | 90 | ||
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | ||
| Largura - La | L+130 | L+140 | L+150 | ||
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | ||
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | ||
| Largura - La | L+170 | L+180 | L+190 | ||
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | ||
| GIRO 1 FOLHA - A1R | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura vão do alizar | Ha= altura vão do alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA INTERNAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 600 à 900 | ||||
| Altura - H | 2100 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L+70 | ||||
| Altura - Hv | H+50 | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 90 | ||||
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
| Largura - La | L+130 | ||||
| Altura - Ha | H+80 | ||||
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
| Largura - La | L+170 | ||||
| Altura - Ha | H+100 | ||||
PIM - Porta Interna
| CORRER 1 FOLHA SOBREPOR c/ M. passagem- C1S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | PROJEÇÃO DO KIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | 700 à 1000 | 700 à 1200 | ||
| Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | ||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L-10 | L-10 | L-10 | ||
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | ||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | 70 | 70 | ||
| VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | ||
| Largura - La | L+50 | L+50 | L+50 | ||
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | ||
| VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | ||
| Largura - La | L+90 | L+90 | L+90 | ||
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | ||
| PROJEÇÃO DO KIT | |||||
| Largura | 2L+10 | 2L+10 | 2L+10 | ||
| Altura | H+100 | H+100 | H+100 | ||
PIM - Porta Interna
| CORRER 1 FOLHA SOBREPOR- C1Z | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO KIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | 700 à 1000 | 700 à 1200 | ||
| Altura - H | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L-100 | L-100 | L-100 | ||
| Altura - Hv | H | H | H | ||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | 70 | 70 | ||
| PROJEÇÃO DO KIT | |||||
| Largura | 2L+10 | 2L+10 | 2L+10 | ||
| Altura | H+100 | H+100 | H+100 | ||
PIM - Porta Interna
| CORRER 2 FOLHAS SOBREPOR c/ M. passagem- C2S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | PROJEÇÃO DO KIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | ||||
| Altura - H | 2100-2400 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 2L-80 | ||||
| Altura - Hv | H+50 | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
| Largura - La | 2L-20 | ||||
| Altura - Ha | H+80 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
| Largura - La | 2L+20 | ||||
| Altura - Ha | H+100 | ||||
| PROJEÇÃO DO KIT | |||||
| Largura | 4L-100 | ||||
| Altura | H+100 | ||||
PIM - Porta Interna
| CORRER 2 FOLHAS SOBREPOR - C2Z | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO KIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | ||||
| Altura - H | 2100 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 2L-170 | ||||
| Altura - Hv | H | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | ||||
| PROJEÇÃO DO KIT | |||||
| Largura | 4L-100 | ||||
| Altura | H+100 | ||||
PIM - Porta Interna
| CORRER 1 FOLHA EMBUTIDA - C1E | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | 700 à 1000 | 700 à 1000 | 700 à 1200 | |
| Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | ||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 2L | 2L | 2L | ||
| Altura - Hv | H+90 | H+90 | H+90 | ||
| Espessura - Ev (mínimo) | 120 | 120 | 120 | ||
| VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | ||
| Largura - La | L+40 | L+40 | L+40 | ||
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | ||
| VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | ||
| Largura - La | L+80 | L+80 | L+80 | ||
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | ||
PIM - Porta Interna
| CORRER 2 FOLHAS EMBUTIDA - C2E | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | ||||
| Altura - H | 2100-2400 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 4L-300 | ||||
| Altura - Hv | H+90 | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 120 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
| Largura - La | 2L-40 | ||||
| Altura - Ha | H+80 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
| Largura - La | 2L | ||||
| Altura - Ha | H+100 | ||||
PIM - Porta Interna
| CORRER 2 FOLHAS CONECTADAS SOBREPOR c/ M. passagem- C2C | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | PROJEÇÃO DO KIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | ||||
| Altura - H | 2100-2400 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 2L-10 | ||||
| Altura - Hv | H+50 | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
| Largura - La | 2L+50 | ||||
| Altura - Ha | H+80 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
| Largura - La | 2L+90 | ||||
| Altura - Ha | H+100 | ||||
| PROJEÇÃO DO KIT | |||||
| Largura | 2L+10 | ||||
| Altura | H+100 | ||||
PIM - Porta Interna
| CORRER 2 FOLHAS SOBREPOSTAS EM 2 PLANOS - D2S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | VÃO DO KIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | ||||
| Altura - H | 2100-2400 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 2L-160 | ||||
| Altura - Hv | H+50 | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
| Largura - La | 2L-100 | ||||
| Altura - Ha | H+80 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
| Largura - La | 2L-60 | ||||
| Altura - Ha | H+100 | ||||
PIM - Porta Interna
| CORRER 4 FOLHAS SOBREPOSTAS EM 2 PLANOS - D4S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | VÃO DO KIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
| Largura - L | 700 à 1000 | ||||
| Altura - H | 2100-2400 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 4L-380 | ||||
| Altura - Hv | H+50 | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
| Largura - La | 4L-320 | ||||
| Altura - Ha | H+80 | ||||
| VÃO DA ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
| Largura - La | 4L-280 | ||||
| Altura - Ha | H+100 | ||||
