A norma ABNT NBR 15930-3: 2022 detalha os requisitos de acessibilidade da porta constantes da NBR 9050, e a Multidoor oferece consultoria de projeto para adequação de portas PCD
ABNT NBR 15930-3 | ABNT NBR 9050
| CLASSE 1 - AMBIENTES EM ROTAS ACESSÍVEIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACESSIBILIDADE DA PORTA | PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS | ||||
| LARGURA DA FOLHA | VÃO LIVRE MÍNIMO | TIPOLOGIA | CADEIRA DE RODAS (PADRÃO) | PESSOA EM PÉ COM BENGALA | MÓDULO DE REFERÊNCIA MR - 800X1200 |
| 900 mm | 800 mm | Giro, Pivotante e Vaivém |
|
|
|
| 1000 mm | Correr | ||||
| ACESSIBILIDADE DA PORTA | CADEIRA DE RODAS (OBESO) | PESSOA EM PÉ COM MULETA TIPO CANADENSE | PESSOA EM PÉ COM ANDADOR | ||
| 1000 mm | 900 mm | Giro, Pivotante e Vaivém |
|
|
|
| 1100 mm | Correr | ||||
| CLASSE 2 - AMBIENTES PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACESSIBILIDADE DA PORTA | PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS | ||||
| LARGURA DA FOLHA | VÃO LIVRE MÍNIMO | TIPOLOGIA | CADEIRA DE RODAS (CAMBADA) | ||
| 1100 mm | 1000 mm | Giro, Pivotante e Vaivém |
|
||
| 1200 mm | Correr | ||||
| CLASSE 3 - AMBIENTES DE SAÚDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACESSIBILIDADE DA PORTA | PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS | ||||
| LARGURA DA FOLHA | VÃO LIVRE MÍNIMO | TIPOLOGIA | CAMA MACA HOSPITALAR (PADRÃO) | ||
| 1200 mm | 1100 mm | Giro, Pivotante e Vaivém |
|
||
| 1300 mm | Correr | ||||
| ACESSIBILIDADE DA PORTA | CAMA MACA HOSPITALAR (OBESO) | ||||
| 1300 mm | 1200 mm | Giro, Pivotante e Vaivém |
|
||
| 1400 mm | Correr | ||||
ABNT NBR 15930-3
Folha acessível mínima de 900mm
| GIRO 1 FOLHA | GIRO 2 FOLHAS | GIRO 2 FOLHAS ASSIMÉTRICAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Porta acessível | Porta PCD | Porta acessível | Porta PCD | Porta acessível | Porta PCD |
Folha acessível mínima de 1000mm
| CORRER 1 Folha | CORRER 2 Folhas | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Porta acessível | Porta PCD | Porta acessível | Porta PCD |
Folha acessível mínima de 900mm
| +VISOR | +visor+protect 400 | +visor+protect 900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maresias | Leblon | Ponta Verde | Joaquina | Futuro | Morerê | Ilhabela | Galhetas |
Associe desempenho com acessibilidade na sua porta PCD Multidoor
