PIM - Porta Interna
GIRO 1 FOLHA - A1G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura vão do alizar | Ha= altura vão do alizar |
DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA INTERNAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
Largura - L | 600 à 900 | 600 à 900 | 600 à 900 | ||
Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | ||
VÃO DA PORTA | |||||
Largura - Lv | L+70 | L+80 | L+90 | ||
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | ||
Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | 90 | ||
VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | ||
Largura - La | L+130 | L+140 | L+150 | ||
Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | ||
VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | ||
Largura - La | L+170 | L+180 | L+190 | ||
Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 |
GIRO 1 FOLHA - A1R | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura vão do alizar | Ha= altura vão do alizar |
DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA INTERNAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
Largura - L | 600 à 900 | ||||
Altura - H | 2100 | ||||
VÃO DA PORTA | |||||
Largura - Lv | L+70 | ||||
Altura - Hv | H+50 | ||||
Espessura - Ev (mínimo) | 90 | ||||
VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
Largura - La | L+130 | ||||
Altura - Ha | H+80 | ||||
VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
Largura - La | L+170 | ||||
Altura - Ha | H+100 |
PIM - Porta Interna
CORRER 1 FOLHA SOBREPOR c/ M. passagem- C1S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | PROJEÇÃO DO KIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
DIMENSÕES | CLASSES DE DESEMPENHO - PORTA INTERNA | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PIM-C1 | PIM-C2 | PIM-C3 | PIM-C4 | PIM-C5 |
Largura - L | 700 à 1000 | 700 à 1000 | 700 à 1200 | ||
Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | ||