Crie experiências de impacto com uma Porta de Entrada de Madeira Multidoor
Anexo K - ABNT NBR 15930-2 : 2018
REQUISITO | Nível de desempenho da Porta de Entrada | ||
---|---|---|---|
Mínimo | Intermediário | Superior | |
Ocupação | Privada | Coletiva | Pública |
Uso | Residencial | Residencial (alto padrão), Corporativo e Hotelaria | Hospitalar, Institucional, Educacional e Esportes |
Tráfego|Ciclos | Regular|50.000 | Intenso|100.000 | Severo|200.000 |
Escolha o desempenho da Porta de Entrada Multidoor adequada ao seu projeto
PORTA DE ENTRADA | PEM-C1 | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 |
---|---|---|---|---|---|
Linha Multidoor | Fit | Smart | Design | Premium | Premium Full |
Ocupação | Privada | Coletiva e Privada | Coletiva e Privada | Pública, Coletiva e Privada | Pública, Coletiva e Privada |
Tráfego|Ciclos | Regular|50.000 | Intenso|100.000 | Severo|200.000 | Severo+|350.000 | Extremo|500.000 |
Vida Útil de Projeto - VUP | 10 anos | 15 anos | 20 anos | 25 anos | 30 anos |
Massa da folha - Kg/m² | 14,51 | 19,33 | 22,71 | 28,58 | 31,41 |
Tipologias | Giro | Giro e Correr | Giro, Correr e Vaivém | Giro, Pivotante e Fusion | Giro, Pivotante e Fusion |
Confirme o tamanho ideal para a Porta de Entrada Multidoor do seu projeto
dimensões da folha - mm | PEM-C1 | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura mínima | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Largura máxima | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | |
Altura mínima | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Altura máxima | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | |
Espessura | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
Entenda as vantagens e o valor da engenharia da Porta de Entrada Multidoor
Componentes padronizados inclusos no Kit Porta de Entrada Multidoor
Giro | Vaivém | Pivotante | Fusion | Correr | |
---|---|---|---|---|---|
Dobradiça Abas | Dobradiça Palmela | Mola de piso | Pivot HD | Dobradiça Invisível | Roldana dupla |
Tipologia Giro
FECHADURA PADRÃO EURO 55 | |||
---|---|---|---|
Mecânica - Häfele | Magnética - Häfele | Trinco rolete - Häfele | Digital - Yale |
TRAVAMENTO PADRÃO EURO | ||
---|---|---|
Cilindro duplo | Fecho WC | Cilindro com botão |
MAÇANETAS AÇO INOX AISI 304 - COM MOLA DE RETORNO | |||
---|---|---|---|
Arcus | Pons | Anguli | Dritto |
CONJUNTO FECHADURA ABNT 55 COM MACANETA AÇO INOX | ||||
---|---|---|---|---|
Mecância | Imab Externa - Acess | Imab WC - Acess |
Tipologia Correr
FECHADURAS DE CORRER | TRAVAMENTO DE CORRER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mecânica - Häfele | Mecância - Häfele | Mecância - Häfele | Cilindro duplo | Fecho WC |
PUXADORES DE CORRER | |||
---|---|---|---|
Concha embutida 220mm|520mm | Puxador PCD 300mm | Piati 1200mm | Cauã 620mm |
Tipologia Pivotante
FECHADURA PORTA PIVOTANTE | travamento | |||
---|---|---|---|---|
Digital - Yale | Mecâncica TR - Häfele | Magnética - Häfele | Cilindro duplo | Fecho WC |
PUXADOR PORTA PIVOTANTE | ||||
---|---|---|---|---|
Puxador PCD 300mm | Piatti 1200mm | Cauã 1220mm|2020mm |
Tipologias Giro e Pivotante
Mola aérea | Batedor de PORTA | VISOR DE PORTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Sobreposta | Embutida | Magnético | Parador | Digital | Olho mágico |