Tranquilize seu ambiente com o conforto da Porta Isolante Acústica Multidoor
Anexo A - ABNT NBR 15930-3 : 2021
REQUISITO | Nível de desempenho da Porta Isolante Acústica - PIA | ||
---|---|---|---|
Mínimo | Intermediário | Superior | |
Ocupação | Privada | Coletiva | Pública |
Uso | Residencial | Residencial (alto padrão), Corporativo Hotelaria, Hospitalar, Institucional, Educacional e Esportes | |
Redução Sonora - dB (Rw) | PIA-C1|PIA-C2 | PIA-C3|PIA-C4 | PIA-C5-|PIA-C6 |
Escolha o desempenho da Porta Acústica Multidoor adequada ao seu projeto
PORTA ACÚSTICA | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 |
---|---|---|---|---|
Linha Multidoor | Design | Premium | Premium | Premium Full |
Redução Sonora - Rw | de 25 a 28 dB | de 29 a 32 dB | de 33 a 36 dB | de 37 a 40 dB |
Ocupação | Privada | Coletiva e Privada | Coletiva e Privada | Pública, Coletiva e Privada |
Tráfego|Ciclos | Severo+|300.000 | Extremo|500.000 | Extremo|500.000 | Extremo|500.000 |
Vida Útil de Projeto - VUP | 25 anos | 30 anos | 30 anos | 30 anos |
Massa da folha - Kg/m² | 21,36 | 24,10 | 27,17 | 35,92 |
Tipologias | Giro | Giro e Fusion | Giro | Giro |
Confirme o tamanho ideal para a Porta Acústica Multidoor do seu projeto
dimensões da folha - mm | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | |
---|---|---|---|---|---|
Largura mínima | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Largura máxima | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | |
Altura mínima | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Altura máxima | 2400 | 2700 | 2700 | 2400 | |
Espessura | 40 | 45 | 50 | 60 |
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES
Componentes padronizados inclusos no Kit Porta Acústica Multidoor
Tipologia Giro | Fusion | |
---|---|---|
Dobradiça Palmela | Dobradiças Abas HD | Dobradiça Invisível |
Tipologia Giro
FECHADURA PADRÃO EURO 55 | |||
---|---|---|---|
Mecânica - Häfele | Magnética - Häfele | Digital - Yale |
TRAVAMENTO PADRÃO EURO | ||
---|---|---|
Cilindro duplo | Fecho WC | Cilindro com botão |
MAÇANETAS AÇO INOX AISI 304 - COM MOLA DE RETORNO | |||
---|---|---|---|
Arcus | Pons | Anguli | Dritto |
Tipologia Giro
Mola aérea | Batedor de PORTA | VISOR DE PORTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Sobreposta | Embutida | Magnético | Parador | Digital | Olho mágico |
Lisa | +VISOR | PROTECT | PROTECT+VISOR | ||
---|---|---|---|---|---|
Confira as opções associadas por Desempenho e Tipologia
SEM BANDEIRA | COM Bandeira painel | ||||
---|---|---|---|---|---|
A1G - Giro 1 folha | A2G - Giro 2 folhas | A2A - Giro 2 folhas Assimétricas | B1G - Giro 1 folha | B2G - Giro 2 folhas | B2A - Giro 2 folhas Assimétricas |
Confirme as opções associadas por Desempenho e Modelos
Tipologia Giro 1 folha | Instalação com Espuma Expansiva PU
Vão da Porta (mm) | Classe | Linha | LV - LARGURA VÃO | HV - ALTURA VÃO | EV - ESPESSURA DO VÃO |
---|---|---|---|---|---|
PIA-C2 | Design | L + 90 | H + 50 | mínima: 100 | |
PIA-C3 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 100 | |
PIA-C4 | Premium | L + 90 | H + 50 | mínima: 110 | |
PIA-C5 | Premium Full | L + 90 | H + 50 | mínima: 120 |
Veja as dimensões associadas a cada Desempenho e Tipologia
Todas as imagens são ilustrativas e referenciais.