Se o ambiente é molhável ou molhado, especifique Porta Resistente à Umidade - RU associado a qualquer desempenho, e amplie sua vida útil
Anexo K - ABNT NBR 15930-2 : 2018
RU | REQUISITO | Nível de desempenho da Porta Resistente à Umidade | ||
---|---|---|---|---|
Mínimo | Intermediário | Superior | ||
PIM-RU | ||||
Ocupação | Privada | Coletiva | Pública | |
Uso | Residencial | Residencial (alto padrão), Corporativo e Hotelaria | Hospitalar, Institucional, Educacional e Esportes | |
Tráfego|Ciclos | Moderado|20.000 | Regular|50.000 | Intenso|100.000 | |
PEM-RU | ||||
Ocupação | Privada | Coletiva | Pública | |
Uso | Residencial | Residencial (alto padrão), Corporativo e Hotelaria | Hospitalar, Institucional, Educacional e Esportes | |
Tráfego|Ciclos | Regular|50.000 | Intenso|100.000 | Severo|200.000 | |
Nota: Para edificações de uso coletivo e público sujeitos ao tráfego Severo (200.000 ciclos) recomenda-se a classificação PEM de nível superior para portas internas. |
Escolha a porta RU adequada ao desempenho do seu projeto
INDICAÇÕES
CONTRAINDICAÇÕES