Maximize o valor percebido do imóvel e potencialize seu projeto com Porta de uso Residencial Multidoor
ABNT NBR 10152 | ABNT NBR 15575-4 | ABNT NBR 15930-3
AMBIENTE | NÍVEL DE DESEMPENHO ACÚSTICO | RUÍDO INTERNO MÁXIMO | PORTA INDICADA* | |
---|---|---|---|---|
Dormitório | Superior | 35 dB (A) | Confortável | PIA-C4 | |
Intermediário | 40 dB (A) | Razoável | PIA-C3 | ||
Mínimo | 45 dB (A) | Aceitável | PIA-C2 | ||
Sala de Estar | Superior | 40 dB (A) | Confortável | PIA-C3 | |
Intermediário | 45 dB (A) | Razoável | PIA-C2 | ||
Mínimo | 50 dB (A) | Aceitável | PIA-C1 | ||
* Indicação de Referencia: a especificação da Porta Acústica (PIA) depende do ambiente construído e do seu entorno | ||||
NOTA: Em locais de ruídos atípicos recomenda-se que seja solicitada assessoria técnica especializada para determinação de projeto e respectiva porta adequada. |
ABNT NBR 15930-2 | ABNT NBR 15930-3 | ABNT NBR 15575-4
Amplie o desempenho Superior com porta de uso residencial de dimensões até 1300x3000mm