PAR - Porta Antirradiações
| GIRO 1 FOLHA - A1G | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Pa= projeção do alizar | |
| VÃO DA PORTA (mm) | PAR-C1 | PAR-C2 | PAR-C3 | PAR-C4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura - Lv | L+90 | L+90 | L+90 | L+90 | |
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | |
| Espessura - Ev (mínimo) | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Projeção Alizar 50 | Largura | L+150 | L+150 | L+150 | L+150 |
| Pa= 30 | Altura | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 |
| Projeção Alizar 70 | Largura | L+190 | L+190 | L+190 | L+190 |
| Pa= 50 | Altura | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 |
PAR - Porta Antirradiações
| GIRO 2 FOLHAS - A2G | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Pa= projeção do alizar | |
| VÃO DA PORTA (mm) | PAR-C1 | PAR-C2 | PAR-C3 | PAR-C4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura - Lv | 2L+80 | 2L+80 | 2L+80 | 2L+80 | |
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | |
| Espessura - Ev (mínimo) | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Projeção Alizar 50 | Largura | 2L+140 | 2L+140 | 2L+140 | 2L+140 |
| Pa= 30 | Altura | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 |
| Projeção Alizar 70 | Largura | 2L+180 | 2L+180 | 2L+180 | 2L+180 |
| Pa= 50 | Altura | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 |
PAR - Porta Antirradiações
| CORRER 1 FOLHA SOBREPOSTA - C1S | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO KIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | (mm) | |
| VÃO DA PORTA (mm) | PAR-C1 | PAR-C2 | PAR-C3 | PAR-C4 |
|---|---|---|---|---|
| Largura - Lv | L-10 | L-10 | L-10 | L-10 |
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 |
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | 70 | 70 | 70 |
* Projeção do alizar na face oposta segue padrão Kit Giro 1 folha.
PAR - Porta Antirradiações
| CORRER 2 FOLHAS SOBREPOSTAS - C2S | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO KIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | (mm) | |
| VÃO DA PORTA (mm) | PAR-C1 | PAR-C2 | PAR-C3 | PAR-C4 |
|---|---|---|---|---|
| Largura - Lv | 2L-80 | 2L-80 | 2L-80 | 2L-80 |
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 |
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | 70 | 70 | 70 |
* Projeção do alizar na face oposta segue padrão Kit Giro 1 folha.
