| SHAFT GIRO 1 FOLHA - S1G OU S1F | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| VÃO DO ALIZAR 70 | ||||
| Projeção do alizar - Pa | 55 | |||
| Largura - La | L+160 | |||
| Altura - Ha | H+105 | |||
| SHAFT GIRO 2 FOLHAS - S2G OU S2F | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | 2L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| VÃO DO ALIZAR 70 | ||||
| Projeção do alizar - Pa | 55 | |||
| Largura - La | 2L+160 | |||
| Altura - Ha | H+105 | |||
| SHAFT GIRO 3 FOLHAS - S3G OU S3F | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | 3L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| VÃO DO ALIZAR 70 | ||||
| Projeção do alizar - Pa | 55 | |||
| Largura - La | 3L+160 | |||
| Altura - Ha | H+105 | |||
| SHAFT GIRO 4 FOLHAS - S4G OU S4F | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão do alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | 4L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| VÃO DO ALIZAR 70 | ||||
| Projeção do alizar - Pa | 55 | |||
| Largura - La | 4L+160 | |||
| Altura - Ha | H+105 | |||
| SHAFT FUSION GIRO 1 FOLHA - S1F | VÃO DA PORTA | FACE PAINEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | Conforme projeto | |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| FACE PAINEL | ||||
| Largura - Painel | VARIÁVEL | |||
| Altura - Painel | VARIÁVEL | |||
| SHAFT FUSION GIRO 2 FOLHAS - S2G OU S2F | VÃO DA PORTA | FACE PAINEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | Conforme projeto | |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | 2L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| FACE PAINEL | ||||
| Largura - Painel | VARIÁVEL | |||
| Altura - Painel | VARIÁVEL | |||
| SHAFT GIRO 3 FOLHAS - S3G OU S3F | VÃO DA PORTA | FACE PAINEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | Conforme projeto | |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | 3L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| FACE PAINEL | ||||
| Largura - Painel | VARIÁVEL | |||
| Altura - Painel | VARIÁVEL | |||
| SHAFT GIRO 4 FOLHAS - S4G OU S4F | VÃO DA PORTA | FACE PAINEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | Conforme projeto | |
| DIMENSÕES (mm) | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA PARA SHAFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PSH-C1 | PSH-C2 | PSH-C3 | PSH-C4 |
| Largura - L | 350 a 600 | |||
| Altura - H | 1200-1800-2100-2400 | |||
| VÃO DO SHAFT | ||||
| Largura - Lv | 4L+50 | |||
| Altura - Hv | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | |||
| FACE PAINEL | ||||
| Largura - Painel | VARIÁVEL | |||
| Altura - Painel | VARIÁVEL | |||
