Associe desempenho com o conforto, privacidade, saúde e bem-estar proporcionados pela Porta Isolante Acústica Multidoor
ABNT NBR 10152 | ABNT NBR 15930-3
| Ruído Interno Máximo Admissível- dB (A) | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB | 50 dB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta Isolante Acústica | Porta indicada | PIA-C5 | PIA-C4 | PIA-C3 | PIA-C2 | PIA-C1 |
| Redução sonora | 37 a 40 dB | 33 a 36 dB | 29 a 32 dB | 25 a 28 dB | 21 a 24 dB | |
| Residencial | Dormitório |
|
|
|
||
| Sala de estar |
|
|
|
|||
| Hotelaria | Apartamento |
|
|
|
||
| Restaurante |
|
|
|
|||
| Hospitalar | Apartamento |
|
|
|
||
| Recepção |
|
|
|
|||
| Corporativo | Sala de trabalho |
|
|
|
||
| Sala de reunião |
|
|
|
|||
| Educacional | Sala de aula |
|
|
|
||
| Biblioteca |
|
|
|
|||
| Institucional | Igrejas e Templos |
|
|
|
||
| Auditórios e Teatros |
|
|
|
|||
Desempenho classe 4: 34 (0;-2) dB
| Frequência do centro da banda de terço de oitava (Hz) | Índice de Redução Sonora (dB) | Frequência do centro da banda de terço de oitava (Hz) | Índice de Redução Sonora (dB) | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 29 | 800 | 31 | |
| 125 | 27 | 1000 | 32 | |
| 160 | 30 | 1250 | 33 | |
| 200 | 31 | 1600 | 35 | |
| 250 | 30 | 2000 | 37 | |
| 315 | 30 | 2500 | 39 | |
| 400 | 32 | 3150 | 40 | |
| 500 | 33 | 4000 | 39 | |
| 630 | 32 | 5000 | 42 | |
| Ensaio IPT: 920771-203 de 15/02/2005 | ||||
Desempenho classe 3: 29 (-1;-2) dB
| Frequência do centro da banda de terço de oitava (Hz) | Índice de Redução Sonora (dB) | Frequência do centro da banda de terço de oitava (Hz) | Índice de Redução Sonora (dB) | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 26,2 | 800 | 26,5 | |
| 125 | 26,2 | 1000 | 24,5 | |
| 160 | 27,9 | 1250 | 25,9 | |
| 200 | 28 | 1600 | 27,4 | |
| 250 | 28 | 2000 | 31,2 | |
| 315 | 27,8 | 2500 | 32 | |
| 400 | 29,8 | 3150 | 29,2 | |
| 500 | 30,1 | 4000 | 30,2 | |
| 630 | 29,8 | 5000 | 34,3 | |
| Ensaio IPT: 1063706-203 de 03/10/2014 | ||||
Fonte: Tabela 30 do Guia CBIC Norma de Desempenho NBR 15575
| Intensidades Sonoras características em dB(A) | |
|---|---|
| Nível de desempenho dB (A) | Correspondência aproximada |
| 120 | Martelete pneumático, turbina de avião |
| 100 | Veículos com escapamento aberto (motos, autos) |
| 80 | Avenidas com trânsito intenso, gritos de pessoas |
| 60 | Rádio em volume normal, rua com pequeno trânsito de veículos |
| 20 | Limite para o repouso tranquilo |
| 00 | Limite de audição para jovens, frequência 1.000 a 4.000Hz |
(considerando um ruído no ambiente interno em torno de 35 a 40 dB)
Fonte: Tabela F.8, pág 56 da NBR 15575-4:2013
| Inteligibilidade da fala | Isolamento sonoro - dB | Porta Isolante Acústica |
|---|---|---|
| Capacidade de entendimento do que se está falando em voz alta no recinto adjacente | Nível de redução proporcionado pela vedação vertical | Indicada para vedação vertical compatível com a porta |
| Claramente audível: ouve e entende | 35 | PIA-C2 |
| Audível: ouve, entende com dificuldade | 40 | PIA-C3 |
| Audível: não entende | 45 | PIA-C4 |
| Não audível | 50 | PIA-C5 |
| Fonte: adaptado do Association of Australian Acoustical Consultants, 2010 | ||
Fonte: Tabela 34 do Guia CBIC Norma de Desempenho
| Fonte: IPT, Unicamp, SOBRAC, Universidade de Coimbra | Porta Acústica - PIA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Parede* | Largura do bloco/tijolo | Revestimento | Massa Kg/m² | Rw (dBA) | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | |
| Blocos vazados de concreto |
|
9 cm | argamassa 1,5cm em cada face | 180 | 41 | ||||
| 11,5 cm | 210 | 42 | |||||||
| 14 cm | 230 | 45 | |||||||
| Blocos vazados de cerâmica |
|
9 cm | argamassa 1,5cm em cada face | 120 | 38 | ||||
| 11,5 cm | 150 | 40 | |||||||
| 14 cm | 180 | 42 | |||||||
| Tijolos maciços de barro cozido |
|
11 cm | argamassa 2cm em cada face | 260 | 45 | ||||
| 15 cm | 320 | 47 | |||||||
| 11 + 11 cm** | 450 | 52 | |||||||
| Paredes maciças de concreto armado |
|
5 cm | sem revestimento | 120 | 38 | ||||
| 10 cm | 240 | 45 | |||||||
| 12 cm | 290 | 47 | |||||||
| Drywall com chapa dupla e isolante |
|
2 chapas + lã de vidro | sem revestimento | 22 | 41 | ||||
| 4 chapas | 44 | 45 | |||||||
| 4 chapas + lã de vidro | 46 | 49 | |||||||
| * A redução Acústica das paredes deve ser cerca de 10 dB maior do que a porta. | |||||||||
Confira as opções por desempenho e conforto acústico
