PEM - Porta de Entrada
GIRO 1 FOLHA - A1G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | PEM-C6 |
Largura - L | 600 à 900 | 600 à 1200 | 600 à 1200 | 700 à 1200 | 800 à 1200 |
Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2700 | 3000 |
VÃO DA PORTA | |||||
Largura - Lv | L+80 | L+90 | L+90 | L+90 | L+90 |
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 |
Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Largura - La | L+140 | L+150 | L+150 | L+150 | L+150 |
Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 |
VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Largura - La | L+180 | L+190 | L+190 | L+190 | L+190 |
Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 |
PEM - Porta de Entrada
GIRO 2 FOLHAS - A2G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | PEM-C6 |
Largura - L | 600 à 900 | 600 à 1200 | 600 à 1200 | 700 à 1200 | 800 à 1200 |
Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2700 | 3000 |
VÃO DA PORTA | |||||
Largura - Lv | 2L+70 | 2L+80 | 2L+80 | 2L+80 | 2L+80 |
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 |
Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 |
VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Largura - La | 2L+130 | 2L+140 | 2L+140 | 2L+140 | 2L+140 |
Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 |
VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Largura - La | 2L+170 | 2L+180 | 2L+180 | 2L+180 | 2L+180 |
Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 |
PEM - Porta de Entrada
GIRO 2 FOLHAS ASSIMÉTRICAS - A2A | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
L1 e L2= largura das folhas | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | PEM-C6 |
Largura - L1 (folha ativa) | 900 | 900 ou 1200 | 900 ou 1200 | 900 ou 1200 | 900 ou 1200 |
Largura - L2 (folha passiva) | 400 à 600 | 400 à 600 | 400 à 600 | 400 à 600 | 400 à 600 |
Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2700 | 3000 |