PEM - Porta de Entrada
| GIRO 1 FOLHA - A1G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | |
| Largura - L | 600 à 900 | 600 à 1200 | 600 à 1200 | 700 à 1200 | |
| Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2700 | |
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L+80 | L+90 | L+90 | L+90 | |
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | |
| Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Largura - La | L+140 | L+150 | L+150 | L+150 | |
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 | |
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Largura - La | L+180 | L+190 | L+190 | L+190 | |
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 | |
PEM - Porta de Entrada
| GIRO 2 FOLHAS - A2G | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | |
| Largura - L | 600 à 900 | 600 à 1200 | 600 à 1200 | 700 à 1200 | |
| Altura - H | 2100 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2700 | |
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 2L+70 | 2L+80 | 2L+80 | 2L+80 | |
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | |
| Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | 90 | 100 | |
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Largura - La | 2L+130 | 2L+140 | 2L+140 | 2L+140 | |
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 | |
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Largura - La | 2L+170 | 2L+180 | 2L+180 | 2L+180 | |
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 | |
PEM - Porta de Entrada
| VAIVÉM 1 FOLHA DUPLA AÇÃO (180º) - V1D | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | |
| Largura - L | 800 à 1100 | ||||
| Altura - H | 2100 | ||||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L+90 | ||||
| Altura - Hv | H+50 | ||||
| Espessura - Ev (mínimo) | 90 | ||||
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | ||||
| Largura - La | L+150 | ||||
| Altura - Ha | H+80 | ||||
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | ||||
| Largura - La | L+190 | ||||
| Altura - Ha | H+100 | ||||
PEM - Porta de Entrada
| VAIVÉM 2 FOLHAS DUPLA AÇÃO (180º) - V2D | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | |
| Largura - L | 700 à 1100 | 700 à 1100 | |||
| Altura - H | 2100 | 2100 | |||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | 2L+100 | 2L+100 | |||
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 90 | |||
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | |||
| Largura - La | 2L+160 | 2L+160 | |||
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | |||
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | |||
| Largura - La | 2L+200 | 2L+200 | |||
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | |||
PEM - Porta de Entrada
| PIVOTANTE 1 FOLHA - P1P | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | |
| Largura - L | 800 à 1200 | 1000 à 1300 | |||
| Altura - H | 2100-2400 | 2700 | |||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L+90 | L+90 | |||
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 120 | 130 | |||
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar- Pa | 30 | 30 | |||
| Largura - La | L+150 | L+150 | |||
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | |||
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | |||
| Largura - La | L+190 | L+190 | |||
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | |||
PEM - Porta de Entrada
| CORRER 1 FOLHA SOBREPOR C/M. PASSAGEM - C1S | VÃO DA PORTA | VÃO DO ALIZAR | PROJEÇÃO DO KIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| L= largura da folha | H= altura da folha | Lv= largura do vão | Hv= altura do vão | La= largura do vão alizar | Ha= altura do vão alizar | L= largura da folha | H= altura da folha |
| DIMENSÕES | CLASSE DE DESEMPENHO - PORTA DE ENTRADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA | PEM-C2 | PEM-C3 | PEM-C4 | PEM-C5 | |
| Largura - L | 700 à 1000 | 700 à 1200 | |||
| Altura - H | 2100-2400 | 2100-2400 | |||
| VÃO DA PORTA | |||||
| Largura - Lv | L-10 | L-10 | |||
| Altura - Hv | H+50 | H+50 | |||
| Espessura - Ev (mínimo) | 70 | 70 | |||
| VÃO DO ALIZAR 50 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 30 | 30 | |||
| Largura - La | L+50 | L+50 | |||
| Altura - Ha | H+80 | H+80 | |||
| VÃO DO ALIZAR 70 | |||||
| Projeção do alizar - Pa | 50 | 50 | |||
| Largura - La | L+90 | L+90 | |||
| Altura - Ha | H+100 | H+100 | |||
| PROJEÇÃO DO KIT | |||||
| Largura | 2L+10 | 2L+10 | |||
| Altura | H+100 | H+100 | |||
