PIA - Porta Isolante Acústica
GIRO 1 FOLHA - A1G | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Pa= projeção do alizar |
VÃO DA PORTA (mm) | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | PIA-C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura - Lv | L+90 | L+90 | L+90 | L+90 | ||
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | H+50 | ||
Espessura - Ev (mínimo) | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Projeção Alizar 50 | Largura | L+150 | L+150 | L+150 | L+150 | |
Pa= 30 | Altura | H+80 | H+80 | H+80 | H+80 | |
Projeção Alizar 70 | Largura | L+190 | L+190 | L+190 | L+190 | |
Pa= 50 | Altura | H+100 | H+100 | H+100 | H+100 |
PIA - Porta Isolante Acústica
GIRO 2 FOLHAS - A2G | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Pa= projeção do alizar |
VÃO DA PORTA (mm) | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | PIA-C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura - Lv | 2L+80 | 2L+80 | 2L+80 | |||
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | |||
Espessura - Ev (mínimo) | 100 | 110 | 120 | |||
Projeção Alizar 50 | Largura | 2L+140 | 2L+140 | 2L+140 | ||
Pa= 30 | Altura | H+80 | H+80 | H+80 | ||
Projeção Alizar 70 | Largura | 2L+180 | 2L+180 | 2L+180 | ||
Pa= 50 | Altura | H+100 | H+100 | H+100 |
PIA - Porta Isolante Acústica
GIRO 2 FOLHAS ASSIMÉTRICAS - A2A | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO ALIZAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
L1= largura da folha ativa | L2= largura da folha passima | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Pa= projeção do alizar |
VÃO DA PORTA (mm) | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | PIA-C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura - Lv | L1+L2+80 | L1+L2+80 | L1+L2+80 | |||
Altura - Hv | H+50 | H+50 | H+50 | |||
Espessura - Ev (mínimo) | 100 | 110 | 120 | |||
Projeção Alizar 50 | Largura | L1+L2+140 | L1+L2+140 | L1+L2+140 | ||
Pa= 30 | Altura | H+80 | H+80 | H+80 | ||
Projeção Alizar 70 | Largura | L1+L2+180 | L1+L2+180 | L1+L2+180 | ||
Pa= 50 | Altura | H+100 | H+100 | H+100 |
PIA - Porta Isolante Acústica
GIRO 2 FOLHAS CONEXÃO - A2X | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DO ALIZAR | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Pa= projeção do alizar |
VÃO DA PORTA (mm) | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | PIA-C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura - Lv | L+90 | |||||
Altura - Hv | H+50 | |||||
Espessura - Ev (mínimo) | 130 | |||||
Projeção Alizar 50 | Largura | L+150 | ||||
Pa= 30 | Altura | H+80 | ||||
Projeção Alizar 70 | Largura | L+190 | ||||
Pa= 50 | Altura | H+100 |
PIA - Porta Isolante Acústica
FUSION GIRO 1 FOLHA - F1S | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DOS PAINÉIS | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Conforme projeto |
VÃO DA PORTA (mm) | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | PIA-C6 |
---|---|---|---|---|---|
Largura - Lv | L+90 | ||||
Altura - Hv | H+50 | ||||
Espessura - Ev (mínimo) | 110 |
* Projeção do alizar na face oposta segue padrão Kit Giro 1 folha.
PIA - Porta Isolante Acústica
FUSION GIRO 1 FOLHA - F1O | VÃO DA PORTA | PROJEÇÃO DOS PAINÉIS | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
L= largura da folha | H= altura da folha | L= largura do vão | H= altura do vão | Conforme projeto |
VÃO DA PORTA (mm) | PIA-C2 | PIA-C3 | PIA-C4 | PIA-C5 | PIA-C6 |
---|---|---|---|---|---|
Largura - Lv | L+110 | ||||
Altura - Hv | H+50 | ||||
Espessura - Ev (mínimo) | 110 |
* Projeção do alizar na face oposta segue padrão Kit Giro 1 folha.